Wera 851/1 BDC Bity, PH 1 x 25 mm. Bit pro šroubování spojů s odpovídajícím profilem. Při výběru jsou rozhodující pracovní velikost, délka a provedení upínací stopky.
Pružné provedení pomáhá přijímat krátkodobé momentové špičky, které mohou poškozovat bit nebo šroub. Tím podporuje delší životnost nástroje při opakovaném šroubování.
Povrchová vrstva s diamantovými částicemi pomáhá omezit vyklouznutí bitu ze šroubu. To je užitečné zejména u spojů, kde by sklouznutí mohlo poškodit okolní pohledovou plochu.
Diamantová úprava podporuje pevné usazení bitu v pracovním profilu a snižuje tendenci nástroje proklouznout.
Drobné diamantové částice zvyšují tření na špičce bitu. Omezují síly vytlačující nástroj z drážky a snižují potřebu silného přítlaku v ose šroubu.
Přesný kontakt bitu se šroubem pomáhá omezit riziko sklouznutí na okolní citlivý povrch.
Sladěné torzní vlastnosti bitu a držáku dovolují přijímat zatížení postupně. V kombinaci s odpovídající tvrdostí bitu to pomáhá omezovat předčasné opotřebení.
Take it easy kombinuje barvu podle profilu s vyznačenou velikostí. Usnadňuje výběr správného bitu z více podobných kusů.
| Pracovní situace | Jak nástroj využít |
|---|---|
| Profil a rozměr | Zvolte bit, který dosedá do celé hloubky drážky. PH, PZ, TORX® a vnitřní šestihran nejsou vzájemně zaměnitelné. |
| Připojení k pohonu | Před nasazením ověřte rozměr a provedení upínací stopky. Délku bitu volte podle hloubky zapuštění a prostoru pro držák. |
| Vedení nástroje | Udržujte pohon v ose šroubu a volte přítlak odpovídající profilu. Poškozený bit vyměňte, aby neničil další hlavy šroubů. |
| Velikost profilu | PH 1 |
|---|---|
| Délka čepele | 25 mm |
| Délka čepele (v palcích) | 1" |
| Normy / připojovací standardy | DIN ISO 1173-D 6,3 |
| Hmotnost dle technického listu | 4 g |
| Logistické rozměry dle technického listu | 25x7x7 mm |
|---|---|
| Země původu dle výrobce | Česká republika |
| Výrobní číslo Wera | 05056400001 |
| EAN | 4013288033970 |
| Výrobní číslo Wera | obj. kód BO | Pracovní rozměr / provedení | Délka |
|---|---|---|---|
| 05056400001 | BO-E-64370005 | PH 1 | 25 mm |
| 05056402001 | BO-E-64370010 | PH 2 | 25 mm |
| 05056404001 | BO-E-64370015 | PH 3 | 25 mm |
Zvýrazněný řádek odpovídá této položce. Ostatní řádky jsou samostatné varianty a nejsou součástí dodávky.
| Profil | PH1 |
| Výrobce | WERA |