Wera 800/4 Z Bity, 1.2 x 6.5 x 89 mm. Bit pro šroubování spojů s odpovídajícím profilem. Při výběru jsou rozhodující pracovní velikost, délka a provedení upínací stopky.
89 mmdélka čepele
800/4 Zoznačení Wera
20 ghmotnost dle listu
Houževnaté provedení Z
Bity typu Z jsou určené pro běžné univerzální šroubování. Houževnatost pracovního profilu pomáhá omezovat předčasné ulomení hrotu při zatížení.
Použití a výběr vhodného provedení
| Pracovní situace | Jak nástroj využít |
|---|
| Profil a rozměr | Zvolte bit, který dosedá do celé hloubky drážky. PH, PZ, TORX® a vnitřní šestihran nejsou vzájemně zaměnitelné. |
| Připojení k pohonu | Před nasazením ověřte rozměr a provedení upínací stopky. Délku bitu volte podle hloubky zapuštění a prostoru pro držák. |
| Vedení nástroje | Udržujte pohon v ose šroubu a volte přítlak odpovídající profilu. Poškozený bit vyměňte, aby neničil další hlavy šroubů. |
Technické údaje
| Tloušťka čepele | 1,2 mm |
|---|
| Šířka čepele | 6,5 mm |
|---|
| Délka čepele | 89 mm |
|---|
| Délka čepele (v palcích) | 3 1/2" |
|---|
| Průměr čepele | 6,2 mm |
|---|
| Normy / připojovací standardy | DIN ISO 1173-F 6,3 |
|---|
| Hmotnost dle technického listu | 20 g |
|---|
| Logistické rozměry dle technického listu | 89x7x7 mm |
|---|
| Země původu dle výrobce | Česká republika |
|---|
| Výrobní číslo Wera | 05059490001 |
|---|
| EAN | 4013288094247 |
|---|
Srovnání rozměrů této řady
| Výrobní číslo Wera | obj. kód BO | Pracovní rozměr / provedení | Délka |
|---|
| 05059452001 | | 1,0 mm / 5,5 mm | 152 mm |
| 05059335001 | | 1,0 mm / 6,0 mm | 50 mm |
| 05059337001 | BO-E-64410035 | 1,2 mm / 6,5 mm | 50 mm |
| 05059492001 | | 1,2 mm / 6,5 mm | 70 mm |
| 05059490001 | BO-E-64410036 | 1,2 mm / 6,5 mm | 89 mm |
| 05059453001 | | 1,2 mm / 6,5 mm | 152 mm |
| 05059340001 | BO-E-64410040 | 1,2 mm / 8,0 mm | 50 mm |
| 05059496001 | BO-E-64410045 | 1,2 mm / 8,0 mm | 89 mm |
| 05059345001 | | 1,6 mm / 8,0 mm | 50 mm |
Zvýrazněný řádek odpovídá této položce. Ostatní řádky jsou samostatné varianty a nejsou součástí dodávky. Tabulka ukazuje nejbližší varianty z širší řady.