Řezný závitník Seco MTH-3/4-14NPT-XC-V048; závit 3/4-14 NPT, počet závitů na palec 14.0, průměr stopky 23.01 mm. Určeno pro slepé otvory.
Technické parametry
| Atribut | Popis | Hodnota |
|---|
| BMC | Kód materiálu tělesa | monolitní ocelové těleso |
| BSG | Norma provedení nástroje | DIN/ANSI |
| Barcode | Čárový kód produktu | 00662885283284 |
| Barcode Label | Čárový kód na štítku | 80755028000100 |
| COATING | Povlak břitů | Vaporised |
| CXSC | Kód provedení výstupu chladiva | 0 |
| CZC | Velikost stopky a čtyřhranu | 23.01X17.25 |
| CZCMS | Kód velikosti rozhraní na straně stroje | 23.01X17.25 |
| DCONMS | Průměr rozhraní na straně stroje | 23.01 mm |
| DMM | Průměr stopky / otvoru pro trn | 23.01 mm |
| FHA | Úhel šroubovice břitů | 15.0 deg |
| GTIN | Glob. obch. číslo položky | 00662885283284 |
| HAND | Směr řezu | R |
| LF | Funkční délka | 140.00 mm |
| LU | Využitelná délka | 78.0 mm |
| MATERIAL | Materiál řezného prvku | HSS-E |
| NOF | Počet břitů | 5 |
| PHDR | Doporučený průměr výchozího otvoru | 23.20 mm |
| PHDX | Max. průměr výchozího otvoru | 23.250 mm |
| Shanktype | Typ stopky | Cylindrical |
| TCL | Délka náběhu závitníku | 5.4 mm |
| TD | Průměr závitu | 26.3 mm |
| TDZ | Velikost závitu | 3/4-14 NPT |
| THCHL | Délka výběhu závitu | 5.4 mm |
| THCHT | Typ náběhu závitníku | C |
| THFT | Typ závitu | NPT |
| THL | Délka závitu | 26.0 mm |
| THLGTH | Délka závitové části | 26.0 mm |
| TPIN | Min. počet chodů na palec | 14.0 |
| TPIX | Max. počet chodů na palec | 14.0 |
| ULDR | Poměr využitelné délky | 1.5 |
| Weight | Čistá hmotnost | 0.408 kg |
Minimální prodejní množství: 1 ks.