Wera Kraftform Micro Big Pack 1 Sada šroubováků k použití v elektronice, 25 dílný. Přehledně uspořádaná sada pro montážní a servisní šroubovací práce. Přesné osazení této varianty, včetně velikostí a výrobních čísel jednotlivých nástrojů, uvádí rozpis obsahu.
Značení Take it easy kombinuje barevné rozlišení pracovního profilu s údajem velikosti. Usnadňuje výběr správného šroubováku z více podobně velkých nástrojů.
Kombinace materiálů rukojeti zpříjemňuje držení a ovládání šroubováku při ruční práci.
Rukojeť kombinuje přesnou, silovou a rychloběžnou oblast. Dlaň lze opřít o otočnou krytku a prsty ovládat nástroj podle potřebného citu nebo síly.
Zúžená oblast nad čepelí poskytuje citlivé vedení při jemném nastavování a malých úhlech pootočení.
Měkké plochy blízko čepele poskytují oporu prstům při utahování a povolování. Pomáhají přenášet sílu bez ztráty kontaktu se šroubem.
Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje plynulé otáčení prsty při lehkém chodu šroubu.
Speciální kalení a povrchové provedení hrotu podporují jeho odolnost a přesné dosednutí do šroubu. Black Point zároveň přispívá k ochraně pracovního profilu před korozí.
| Pracovní situace | Jak nástroj využít |
|---|---|
| Obsah sady | Přehled nástrojů, profilů a velikostí najdete níže v tabulce Obsah dodávky. |
| Sestavení nářadí | Spojujte díly se shodným připojovacím rozměrem; případný adaptér musí odpovídat oběma stranám pohonu. |
| Po dokončení práce | Očistěte pracovní profily a vraťte nástroje do jejich pozic. Přehledné uložení usnadňuje kontrolu úplnosti před dalším výjezdem. |
| Hmotnost dle technického listu | 571 g |
|---|---|
| Logistické rozměry dle technického listu | 235x110x80 mm |
| Země původu dle výrobce | Česká republika |
| Výrobní číslo Wera | 05134000001 |
|---|---|
| EAN | 4013288209580 |
| Nástroj | Rozměr / provedení | Počet | Číslo Wera | obj. kód BO |
|---|---|---|---|---|
| 2050 PH Křížový šroubovák k použití v elektronice | PH 000 x 40 mm | 1 | 05345290001 | |
| PH 00 x 40 mm | 1 | 05118019001 | ||
| PH 0 x 40 mm | 1 | 05118026001 | ||
| 2067 Šroubováky TORX® k použití v elektronice | TX 5 x 40 mm | 1 | 05118040001 | BO-E-63720005 |
| TX 6 x 40 mm | 1 | 05118042001 | BO-E-63720006 | |
| 2067 TORX® HF Šroubováky s přidržovací funkcí k použití v elektronice | TX 5 x 40 mm | 1 | 05118181001 | |
| TX 6 x 40 mm | 1 | 05118182001 | ||
| TX 7 x 60 mm | 1 | 05118183001 | ||
| TX 8 x 60 mm | 1 | 05118184001 | BO-E-63730008 | |
| TX 10 x 60 mm | 1 | 05118186001 | BO-E-63730010 | |
| 2067 Šroubováky IPR TORX PLUS® k použití v elektronice | 1 IPR x 40 mm | 1 | 05030160001 | |
| 2054 Šestihranný šroubovák k použití v elektronice | 0.9 x 40 mm | 1 | 05118062001 | BO-E-63740009 |
| 1.3 x 40 mm | 1 | 05118064001 | BO-E-63740013 | |
| 1.5 x 60 mm | 1 | 05118066001 | BO-E-63740015 | |
| 2 x 60 mm | 1 | 05118068001 | BO-E-63740020 | |
| 2035 Šroubovák k použití v elektronice | 0.23 x 1.5 x 40 mm | 1 | 05118002001 | BO-E-63660015 |
| 0.30 x 1.8 x 60 mm | 1 | 05118004001 | BO-E-63660018 | |
| 0.35 x 2.5 x 40 mm | 1 | 05117997001 | ||
| 0.40 x 2 x 60 mm | 1 | 05118006001 | BO-E-63660020 | |
| 0.40 x 2.5 x 80 mm | 1 | 05118008001 | BO-E-63660025 | |
| 0.50 x 3 x 80 mm | 1 | 05118010001 | BO-E-63660030 | |
| 2069 Nástrčné klíče k použití v elektronice | 4 x 60 mm | 1 | 05118120001 | BO-E-63780040 |
| 5.5 x 60 mm | 1 | 05118126001 | BO-E-63780055 | |
| 2072 Šroubováky Microstix® v elektronice | m x 40 mm | 1 | 05118145001 | |
| 1429 Vytahovač | 1 x 3.5 x 50 mm | 1 | 05027456001 | BO-E-63790005 |
| Pás na suchý 120 | 50 x 120 mm | 1 | — |
Rozpis uvádí nástroje a příslušenství evidované výrobcem u této sady. Obal nebo upevňovací prvky mohou být v rozpisu vedeny samostatně vedle deklarovaného počtu nástrojů.
| Profil | PH000 |
| Výrobce | WERA |
| Použití | Antistatické (ESD) |