Wera 1578 A ESD Ploché šroubováky Kraftform Micro, 0.16 x 0.8 x 40 mm. Nástroj pro ruční práci se šroubovými spoji odpovídajícího profilu. Rozměry pracovní části a rukojeti níže usnadňují posouzení dosahu i prostoru potřebného k manipulaci.
Rukojeť používá materiál s definovanou elektrickou vodivostí. Řada Wera ESD odpovídá požadavkům DIN EN 61340-5-1 na ochranu elektrostaticky citlivých součástek.
Výrobce uvádí povrchový odpor materiálu nejvýše 10? ?. Vodivé provedení pomáhá omezovat poškození citlivých součástek elektrostatickým výbojem; nejde o elektrickou izolaci VDE.
Kombinace materiálů rukojeti zpříjemňuje držení a ovládání šroubováku při ruční práci.
Zúžená oblast nad čepelí poskytuje citlivé vedení při jemném nastavování a malých úhlech pootočení.
Měkké plochy blízko čepele poskytují oporu prstům při utahování a povolování. Pomáhají přenášet sílu bez ztráty kontaktu se šroubem.
Otočná krytka podpírá dlaň, zatímco prsty otáčejí rychloběžnou zónou pod ní. Při jemných šroubovacích pracích tak není nutné stále měnit úchop.
| Pracovní situace | Jak nástroj využít |
|---|---|
| Volba velikosti | Pracovní profil musí odpovídat typu a velikosti šroubu. Délka čepele určuje dosah; rozměr rukojeti nebo ramen potřebný manipulační prostor. |
| Nasazení do spoje | Před přenosem síly usaďte pracovní konec do celé použitelné hloubky drážky. Pracujte s nástrojem, jehož profil není opotřebený. |
| Tloušťka čepele | 0,16 mm |
|---|---|
| Šířka čepele | 0,8 mm |
| Délka čepele | 40 mm |
| Délka rukojeti | 97 mm |
| Průměr čepele | 2,0 mm |
| Šířka čepele (v palcích) | 1/32" |
| Délka čepele (v palcích) | 1 9/16" |
|---|---|
| Hmotnost dle technického listu | 10 g |
| Logistické rozměry dle technického listu | 139x18x18 mm |
| Země původu dle výrobce | Česká republika |
| Výrobní číslo Wera | 05030099001 |
| EAN | 4013288215253 |
| Výrobní číslo Wera | obj. kód BO | Pracovní rozměr / provedení | Délka |
|---|---|---|---|
| 05030099001 | BO-E-63690008 | 0,16 mm / 0,8 mm | 40 mm |
| 05030101001 | BO-E-63690015 | 0,23 mm / 1,5 mm | 40 mm |
| 05030100001 | BO-E-63690012 | 0,25 mm / 1,2 mm | 40 mm |
| 05030102001 | BO-E-63690018 | 0,30 mm / 1,8 mm | 60 mm |
| 05030108001 | 0,35 mm / 2,5 mm | 40 mm | |
| 05030103001 | BO-E-63690020 | 0,40 mm / 2,0 mm | 60 mm |
| 05030104001 | BO-E-63690025 | 0,40 mm / 2,5 mm | 80 mm |
| 05030105001 | BO-E-63690030 | 0,50 mm / 3,0 mm | 80 mm |
| 05030106001 | BO-E-63690035 | 0,60 mm / 3,5 mm | 80 mm |
Zvýrazněný řádek odpovídá této položce. Ostatní řádky jsou samostatné varianty a nejsou součástí dodávky. Tabulka ukazuje nejbližší varianty z širší řady.
| Použití | Antistatické (ESD) |
| Profil | 0,8 |
| Výrobce | WERA |