Upichovací držák Seco 150.10 L150.10-F-VDI40-25JETI; funkční délka 80.00 mm.
Technické parametry
| Atribut | Popis | Hodnota |
|---|
| BLQ | Kód kvality vyvážení | - |
| BLQ2 | Detailní kód kvality vyvážení | - |
| BMC | Kód materiálu tělesa | monolitní ocelové těleso |
| Barcode | Čárový kód produktu | 00662885400476 |
| Barcode Label | Čárový kód na štítku | 70443030000104 |
| CP | Tlak chladicí kapaliny | 80.0 bar |
| CTMS | Připojení - strana stroje | VDI40 |
| CTWS | Připojení - strana obrobku | Blade-25 |
| DCP | Otvor pro datový čip | 0 |
| DMM | Průměr stopky / otvoru pro trn | 40.00 mm |
| GTIN | Glob. obch. číslo položky | 00662885400476 |
| HAND | Směr řezu | L |
| HF | Funkční výška | 25.0 mm |
| LF | Funkční délka | 80.00 mm |
| OAH | Celková výška | 100.0 mm |
| OAW | Celková šířka | 118.5 mm |
| Shanktype | Typ stopky | VDI |
| VER | Verze (vnitřní/vnější/obě) | External |
| WF | Funkční šířka | 76.0 mm |
| Weight | Čistá hmotnost | 2.821 kg |
Minimální prodejní množství: 1 ks.