Strojní pilový pás, HSS-DMo5, pozitivní sklon 0° a 7°. Délka 300 mm; šířka 25 mm; tloušťka 1,25 mm. Rozměr 300 × 25 × 1,25 mm.
300 mmDélka
25 mmŠířka
1,25 mmTloušťka
10Zuby na palec
Vlastnosti a provedení
Vysoká životnost a univerzálně použitelný, 0° nebo 7° s kladným úhlem čela. Na řezání materiálů tvořících dlouhé třísky a houževnatých materiálů, např. korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí, ve vysoké kvalitě a s vysokým výkonem.
Technické údaje
| Délka | 300 mm |
|---|
| Šířka | 25 mm |
|---|
| Tloušťka | 1,25 mm |
|---|
| Zuby na palec | 10 |
|---|
| Úhel čela | 0% |
|---|
| Upínací otvor O mm, typ středový | 8,5 |
|---|
| Rozměr | 300 × 25 × 1,25 mm |
|---|
Materiálové použití
| Materiál obrobku | Vhodnost |
|---|
| Ocel < 700 N/mm2 | Doporučené |
|---|
| Ocel < 1000 N/mm2 | Vhodné |
|---|
| Nerezové oceli – feritické / martenzitické | Vhodné |
|---|
| Nerezové oceli – austenitické | Vhodné |
|---|
| Nerezové oceli – duplexní | Vhodné |
|---|
| Litina GG/GTS | Vhodné |
|---|
| Litina GGG | Vhodné |
|---|
| Titan > 850 N/mm2 | Vhodné |
|---|
| Hliník < 8 % Si | Vhodné |
|---|
| Hliník > 8 % Si | Vhodné |
|---|
| Měď a slitiny mědi | Vhodné |
|---|
Nejbližší varianty řady
| Obj. kód | Délka | Šířka |
|---|
| BO-E-27530112 | 300 mm | 25 mm |
|---|
| BO-E-27530115 | 300 mm | 25 mm |
|---|
| BO-E-27530001 | 350 mm | 30 mm |
|---|
| BO-E-27530004 | 350 mm | 30 mm |
|---|