Strojní pilový pás, HSS-DMo5, pozitivní sklon 0° a 7°. Délka 575 mm; šířka 50 mm; tloušťka 2,5 mm. Rozměr 575 × 50 × 2,50 mm.
575 mmDélka
50 mmŠířka
2,5 mmTloušťka
4Zuby na palec
Vlastnosti a provedení
Vysoká životnost a univerzálně použitelný, 0° nebo 7° s kladným úhlem čela. Na řezání materiálů tvořících dlouhé třísky a houževnatých materiálů, např. korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí, ve vysoké kvalitě a s vysokým výkonem.
Technické údaje
| Délka | 575 mm |
|---|
| Šířka | 50 mm |
|---|
| Tloušťka | 2,5 mm |
|---|
| Zuby na palec | 4 |
|---|
| Úhel čela | 0% |
|---|
| Upínací otvor O mm, typ odsazený/Kasto | 10,5 |
|---|
| Rozměr | 575 × 50 × 2,50 mm |
|---|
Materiálové použití
| Materiál obrobku | Vhodnost |
|---|
| Ocel < 700 N/mm2 | Doporučené |
|---|
| Ocel < 1000 N/mm2 | Vhodné |
|---|
| Nerezové oceli – feritické / martenzitické | Vhodné |
|---|
| Nerezové oceli – austenitické | Vhodné |
|---|
| Nerezové oceli – duplexní | Vhodné |
|---|
| Litina GG/GTS | Vhodné |
|---|
| Litina GGG | Vhodné |
|---|
| Titan > 850 N/mm2 | Vhodné |
|---|
| Hliník < 8 % Si | Vhodné |
|---|
| Hliník > 8 % Si | Vhodné |
|---|
| Měď a slitiny mědi | Vhodné |
|---|
Nejbližší varianty řady
| Obj. kód | Délka | Šířka |
|---|
| BO-E-27530087 | 550 mm | 50 mm |
|---|
| BO-E-27530085 | 550 mm | 45 mm |
|---|
| BO-E-27530091 | 575 mm | 50 mm |
|---|
| BO-E-27530106 | 650 mm | 55 mm |
|---|