Strojní pilový pás, HSS-DMo5, pozitivní sklon 0° a 7°. Délka 500 mm; šířka 48 mm; tloušťka 2,5 mm. Rozměr 500 × 48 × 2,50 mm.
500 mmDélka
48 mmŠířka
2,5 mmTloušťka
6Zuby na palec
Vlastnosti a provedení
Vysoká životnost a univerzálně použitelný, 0° nebo 7° s kladným úhlem čela. Na řezání materiálů tvořících dlouhé třísky a houževnatých materiálů, např. korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí, ve vysoké kvalitě a s vysokým výkonem.
Technické údaje
| Délka | 500 mm |
|---|
| Šířka | 48 mm |
|---|
| Tloušťka | 2,5 mm |
|---|
| Zuby na palec | 6 |
|---|
| Úhel čela | 0% |
|---|
| Upínací otvor O mm, typ odsazený/Kasto | 10,5 |
|---|
| Rozměr | 500 × 48 × 2,50 mm |
|---|
Materiálové použití
| Materiál obrobku | Vhodnost |
|---|
| Ocel < 700 N/mm2 | Doporučené |
|---|
| Ocel < 1000 N/mm2 | Vhodné |
|---|
| Nerezové oceli – feritické / martenzitické | Vhodné |
|---|
| Nerezové oceli – austenitické | Vhodné |
|---|
| Nerezové oceli – duplexní | Vhodné |
|---|
| Litina GG/GTS | Vhodné |
|---|
| Litina GGG | Vhodné |
|---|
| Titan > 850 N/mm2 | Vhodné |
|---|
| Hliník < 8 % Si | Vhodné |
|---|
| Hliník > 8 % Si | Vhodné |
|---|
| Měď a slitiny mědi | Vhodné |
|---|
Nejbližší varianty řady
| Obj. kód | Délka | Šířka |
|---|
| BO-E-27530142 | 450 mm | 40 mm |
|---|
| BO-E-27530067 | 500 mm | 48 mm |
|---|
| BO-E-27530082 | 550 mm | 45 mm |
|---|
| BO-E-27530085 | 550 mm | 45 mm |
|---|