Monolitní karbidový vrták Seco Universal SD1105A-1675-071-18R1; průměr 16.750 mm, využitelná délka 71.0 mm, celková délka 143.0 mm, průměr stopky 18.00 mm.
Technické parametry
| Atribut | Popis | Hodnota |
|---|
| BMC | Kód materiálu tělesa | monolitní karbidové těleso |
| Barcode | Čárový kód produktu | 00662885293306 |
| Barcode Label | Čárový kód na štítku | 98021028000105 |
| DC | Obráběcí průměr | 16.750 mm |
| DCONMS | Průměr rozhraní na straně stroje | 18.00 mm |
| DMM | Průměr stopky / otvoru pro trn | 18.00 mm |
| GRDID | Identifikace třídy | HC |
| GTIN | Glob. obch. číslo položky | 00662885293306 |
| Gradetype | Typ třídy | Carbide PVD |
| HAND | Směr řezu | R |
| LCF | Délka zubové drážky | 93.0 mm |
| LFS | Sekundární funkční délka | 95.0 mm |
| LPR | Vyčnívající délka | 95.0 mm |
| LS | Délka stopky | 48.0 mm |
| LU | Využitelná délka | 71.0 mm |
| OAL | Celková délka | 143.0 mm |
| PL | Délka špičky | 3.05 mm |
| RECON | Renovovatelné | Yes |
| RECONCTX | Max. počet cyklů renovace | 3 |
| RECONOALN | Renovace - min. celková délka | 140.00 mm |
| SIG | Vrcholový úhel | 140.0 deg |
| Shanktype | Typ stopky | Cylindrical |
| Weight | Čistá hmotnost | 0.334 kg |
| ZEFF | Počet efektivních čelních břitů | 2 |
| ZEFP | Počet efektivních obvodových břitů | 2 |
Minimální prodejní množství: 1 ks.