Modulární vrtací hlavice Seco Perfomax SD602-139/140-90RG; průměr 140.000 mm, využitelná délka 500.0 mm, celková délka 210.0 mm, průměr stopky 46.00 mm.
Technické parametry
| Atribut | Popis | Hodnota |
|---|
| ADJRG | Rozsah nastavení | 5.0 mm |
| BMC | Kód materiálu tělesa | monolitní ocelové těleso |
| Barcode | Čárový kód produktu | 00662885275104 |
| Barcode Label | Čárový kód na štítku | 46694028000108 |
| CTMS | Připojení - strana stroje | G7 |
| DC | Obráběcí průměr | 140.000 mm |
| DCN | Minimální obráběný průměr | 139.0 mm |
| DCX | Maximální obráběný průměr | 140.00 mm |
| DF | Průměr příruby | 90.0 mm |
| DMM | Průměr stopky / otvoru pro trn | 46.00 mm |
| GTIN | Glob. obch. číslo položky | 00662885275104 |
| HAND | Směr řezu | R |
| KAPR | Úhel nastavení ostří nástroje | 87.0 deg |
| LFS | Sekundární funkční délka | 160.0 mm |
| LFSN | Min. sekundární funkční délka | 160.0 mm |
| LFSX | Max. sekundární funkční délka | 165.0 mm |
| LPR | Vyčnívající délka | 160.0 mm |
| LS | Délka stopky | 50.0 mm |
| LU | Využitelná délka | 500.0 mm |
| OAL | Celková délka | 210.0 mm |
| Shanktype | Typ stopky | Graflex |
| Weight | Čistá hmotnost | 6.040 kg |
| ZEFF | Počet efektivních čelních břitů | 2 |
| ZEFP | Počet efektivních obvodových břitů | 1 |
Minimální prodejní množství: 1 ks.